﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asset and Wealth Management Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/category/asset-and-wealth-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/category/asset-and-wealth-management/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2023 13:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>Asset and Wealth Management Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/category/asset-and-wealth-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRIIPs :  Fin du régime transitoire pour les sociétés de gestion depuis le 1er janvier 2023</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/priips-fin-du-regime-transitoire-pour-les-societes-de-gestion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=priips-fin-du-regime-transitoire-pour-les-societes-de-gestion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 13:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[PRIIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[<p>La révision des nouvelles normes techniques du règlement PRIIPs, entrée en vigueur le 01 janvier 2023 est obligatoire pour les sociétés...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/priips-fin-du-regime-transitoire-pour-les-societes-de-gestion/">PRIIPs :  Fin du régime transitoire pour les sociétés de gestion depuis le 1er janvier 2023</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The state of innovation in the Asset Management Industry</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/the-state-of-innovation-in-the-asset-management-industry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-state-of-innovation-in-the-asset-management-industry</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 12:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Asset management]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asset managers must navigate a rapidly evolving landscape by embracing innovation across various fronts, such as sustainable investing, portfolio management...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/the-state-of-innovation-in-the-asset-management-industry/">The state of innovation in the Asset Management Industry</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Investment Strategy : objectives and impact analysis</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/retail-investment-strategy-objectives-and-impact-analysis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retail-investment-strategy-objectives-and-impact-analysis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[IDD]]></category>
		<category><![CDATA[MIF2]]></category>
		<category><![CDATA[MIFID 2]]></category>
		<category><![CDATA[PRIIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Investment Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2640</guid>

					<description><![CDATA[<p>On May 24th 2023, EU Commission adopts its Retail Investment Strategy as part of its action plan. Ambitions for EU...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/retail-investment-strategy-objectives-and-impact-analysis/">Retail Investment Strategy : objectives and impact analysis</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Life Insurance Luxembourg: outlook and challenges</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/life-insurance-luxembourg-outlook-and-challenges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=life-insurance-luxembourg-outlook-and-challenges</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 10:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[IDD]]></category>
		<category><![CDATA[life insurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aurexia shares with you its latest publication on the Luxembourg Life Insurance market. In 2023 and going forward, Luxembourg Life...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/life-insurance-luxembourg-outlook-and-challenges/">Life Insurance Luxembourg: outlook and challenges</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance durable : garantir le respect des engagements extra-financiers des fonds ESG</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-durable-garantir-le-respect-des-engagements-extra-financiers-des-fonds-esg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-durable-garantir-le-respect-des-engagements-extra-financiers-des-fonds-esg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[contrôles AMF]]></category>
		<category><![CDATA[engagements extra-financiers]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[fonds ESG]]></category>
		<category><![CDATA[fonds ISR]]></category>
		<category><![CDATA[reporting extra-financier]]></category>
		<category><![CDATA[spot AMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2588</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;AMF a publié en juin 2023 la synthèse de sa campagne de contrôles SPOT  (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique)...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-durable-garantir-le-respect-des-engagements-extra-financiers-des-fonds-esg/">Finance durable : garantir le respect des engagements extra-financiers des fonds ESG</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU Private Banking 2023 outlook: An acceleration of changes in the industry</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/eu-private-banking-2023-outlook-an-acceleration-of-changes-in-the-industry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-private-banking-2023-outlook-an-acceleration-of-changes-in-the-industry</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 18:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[AWM]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Challenged by new players banking on 100% online services and held back by increasingly heavy regulatory requirements, private banks are...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/eu-private-banking-2023-outlook-an-acceleration-of-changes-in-the-industry/">EU Private Banking 2023 outlook: An acceleration of changes in the industry</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KYC en banque de détail et en banque privée</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/kyc-retail-et-banque-privee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kyc-retail-et-banque-privee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 17:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[conformité]]></category>
		<category><![CDATA[eKYC]]></category>
		<category><![CDATA[experience client]]></category>
		<category><![CDATA[know your customer]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>
		<category><![CDATA[process mining]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mise en place d’un dispositif de connaissance client (KYC) conforme, optimisé et sécurisé en banque de détail et en...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/kyc-retail-et-banque-privee/">KYC en banque de détail et en banque privée</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’intégration des critères ESG pour les épargnants et les investisseurs privés se matérialise avec SFDR, MIF2 et DDA</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finande-durable-lintegration-des-criteres-esg-pour-les-epargnants-et-les-investisseurs-prives-se-materialise-avec-sfdr-mif2-et-dda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finande-durable-lintegration-des-criteres-esg-pour-les-epargnants-et-les-investisseurs-prives-se-materialise-avec-sfdr-mif2-et-dda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[DDA]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[MIF2]]></category>
		<category><![CDATA[SFDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1482</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intégration des critères ESG pour les épargnants et les investisseurs privés se matérialise : avec l&#8217;entrée en vigueur en mars 2021...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finande-durable-lintegration-des-criteres-esg-pour-les-epargnants-et-les-investisseurs-prives-se-materialise-avec-sfdr-mif2-et-dda/">L’intégration des critères ESG pour les épargnants et les investisseurs privés se matérialise avec SFDR, MIF2 et DDA</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxonomie Européenne : La prochaine étape vers une reconstruction durable</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taxonomie de l&#8217;Union Européenne est un outil solide et fondé sur des données scientifiques, qui vise à offrir de...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable/">Taxonomie Européenne : La prochaine étape vers une reconstruction durable</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les enjeux opérationnels des Banques Privées européennes en 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/les-enjeux-operationnels-des-banques-privees-europeennes-en-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-enjeux-operationnels-des-banques-privees-europeennes-en-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situation sanitaire liée au Covid-19 continue à accroître la pression sur les acteurs de l’industrie financière. Les banques privées...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/les-enjeux-operationnels-des-banques-privees-europeennes-en-2021/">Les enjeux opérationnels des Banques Privées européennes en 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
