﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/tag/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/data/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 22:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>Data Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risk Data Aggregation and Risk Reporting</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/risk-data-aggregation-and-risk-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risk-data-aggregation-and-risk-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[risk data]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[<p>In July 2023, ECB shared a consultation regarding prerequisites of Risk Data Aggregation and Risk Reporting. This consultation follows weaknesses...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/risk-data-aggregation-and-risk-reporting/">Risk Data Aggregation and Risk Reporting</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustainable Finance: Driving ESG Strategy with Data: a practical approach</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/sustainable-finance-driving-esg-strategy-with-data-a-practical-approach/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sustainable-finance-driving-esg-strategy-with-data-a-practical-approach</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 17:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2666</guid>

					<description><![CDATA[<p>The integration of ESG criteria into a company&#8217;s strategy has become indispensable, linked to multifaceted benefits, ranging from financial advantages...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/sustainable-finance-driving-esg-strategy-with-data-a-practical-approach/">Sustainable Finance: Driving ESG Strategy with Data: a practical approach</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Opérationnelle &#8211; Pourquoi le secteur de la banque assurance accélère son équipement en process mining ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 17:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[client centric]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[process mining]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Smar automation]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilisé depuis plusieurs années par l’industrie automobile, manufacturière et aéronautique, le process mining se développe dans le monde du service...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining/">Excellence Opérationnelle &#8211; Pourquoi le secteur de la banque assurance accélère son équipement en process mining ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence opérationnelle: Comment le process mining répond aux enjeux opérationnels du secteur financier</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-comment-le-process-mining-repond-aux-enjeux-operationnels-du-secteur-financier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excellence-operationnelle-comment-le-process-mining-repond-aux-enjeux-operationnels-du-secteur-financier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[process mining]]></category>
		<category><![CDATA[Smart automation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse de répondre aux besoins de leurs clients, de renforcer la maîtrise de leurs risques ou encore d&#8217;améliorer leur...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-comment-le-process-mining-repond-aux-enjeux-operationnels-du-secteur-financier/">Excellence opérationnelle: Comment le process mining répond aux enjeux opérationnels du secteur financier</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance Data Migration : What is the best approach to migrate in a smart way ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-data-migration-what-is-the-best-approach-to-migrate-in-a-smart-way/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-data-migration-what-is-the-best-approach-to-migrate-in-a-smart-way</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[implementation]]></category>
		<category><![CDATA[Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aurexia has developed a methodology to assist financial institutions in their migration projects, leveraging on its expertise on Finance data...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-data-migration-what-is-the-best-approach-to-migrate-in-a-smart-way/">Finance Data Migration : What is the best approach to migrate in a smart way ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurexia consulting and technical services for data management</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/our-data-offer-aurexia-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=our-data-offer-aurexia-group</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 17:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unlock the full potential of your data using cutting-edge Data solutions offered by Aurexia. Our offer package is designed for...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/our-data-offer-aurexia-group/">Aurexia consulting and technical services for data management</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance : Gérer efficacement le sourcing des données pour les reportings réglementaires</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-how-to-manage-sourcing-of-regulatory-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-how-to-manage-sourcing-of-regulatory-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte où les exigences des régulateurs et les reportings réglementaires demandés sur tous types de périmètres sont de...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-how-to-manage-sourcing-of-regulatory-reporting/">Finance : Gérer efficacement le sourcing des données pour les reportings réglementaires</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; France &#8211; Septembre 2022</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-septembre-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-france-septembre-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[RegulatoryWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regwatch Aurexia du mois de septembre 2022 aborde une actualité bien riche en cette période de rentrée. Au sommaire...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-septembre-2022/">Regulatory Watch &#8211; France &#8211; Septembre 2022</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances Assurances 2022</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/tendances-assurances-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-assurances-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1689</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’année 2021 a confirmé l’accélération de la transformation du secteur de l’assurance, notamment en matière d’innovations technologiques et d’émergence de...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/tendances-assurances-2022/">Tendances Assurances 2022</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; APAC Edition &#8211; September 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regwatch-apac-09-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regwatch-apac-09-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 12:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Green finance]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch apac]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[<p>The 12th edition of the Aurexia APAC regulatory newsletter is now available. If you want to subscribe to our RegWatch,...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regwatch-apac-09-2021/">Regulatory Watch &#8211; APAC Edition &#8211; September 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
