﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/category/finance/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 10:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>Finance Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/category/finance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Facturation électronique : Anticipez dès aujourd&#8217;hui ce défi stratégique !</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/facturation-electronique-anticipez-des-aujourdhui-ce-defi-strategique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facturation-electronique-anticipez-des-aujourdhui-ce-defi-strategique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 14:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Facturation electronique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3272</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réforme sur la facturation électronique avance, même avec son report au 1er septembre 2026. Êtes-vous prêt à relever cet...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/facturation-electronique-anticipez-des-aujourdhui-ce-defi-strategique/">Facturation électronique : Anticipez dès aujourd&rsquo;hui ce défi stratégique !</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CSRD : la RSE au profit de la performance extra-financière</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/csrd-la-rse-au-profit-de-la-performance-extra-financiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csrd-la-rse-au-profit-de-la-performance-extra-financiere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 12:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[DPEF]]></category>
		<category><![CDATA[reporting extra-financier]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[<p>En janvier 2025, les entreprises devront publier leur premier reporting répondant aux exigences de la nouvelle directive CSRD (Corporate Sustainability...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/csrd-la-rse-au-profit-de-la-performance-extra-financiere/">CSRD : la RSE au profit de la performance extra-financière</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facturation électronique</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/facturation-electronique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facturation-electronique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faut-il se préparer dès maintenant à la Réforme sur la Facturation Électronique malgré le report de la réforme au 1er...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/facturation-electronique/">Facturation électronique</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un aperçu de l’IA dans l’environnement financier : Eclairage comprenant des cas d’usages par ligne métier</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/un-apercu-de-lia-dans-lenvironnement-financier-eclairage-comprenant-des-cas-dusages-par-ligne-metier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-apercu-de-lia-dans-lenvironnement-financier-eclairage-comprenant-des-cas-dusages-par-ligne-metier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finlab]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Impact de l’IA pour les institutions financières En adoptant une approche stratégique et collaborative, les acteurs du secteur financier peuvent...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/un-apercu-de-lia-dans-lenvironnement-financier-eclairage-comprenant-des-cas-dusages-par-ligne-metier/">Un aperçu de l’IA dans l’environnement financier : Eclairage comprenant des cas d’usages par ligne métier</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMIR REFIT &#8211; New Reporting Standards April 2024</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/emir-refit-new-reporting-standards-april-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emir-refit-new-reporting-standards-april-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 18:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[EMIR]]></category>
		<category><![CDATA[REFIT]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting standards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2568</guid>

					<description><![CDATA[<p>The new EMIR Refit reporting requirements, applicable from April 2024, contain updates and reinforcements of existing requirements for reporting derivative...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/emir-refit-new-reporting-standards-april-2024/">EMIR REFIT &#8211; New Reporting Standards April 2024</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Opérationnelle &#8211; Pourquoi le secteur de la banque assurance accélère son équipement en process mining ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 17:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[client centric]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[process mining]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Smar automation]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilisé depuis plusieurs années par l’industrie automobile, manufacturière et aéronautique, le process mining se développe dans le monde du service...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining/">Excellence Opérationnelle &#8211; Pourquoi le secteur de la banque assurance accélère son équipement en process mining ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance &#038; Risks: A common approach to tackle regulatory reporting requirements</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-risks-a-common-approach-to-tackle-regulatory-reporting-requirements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-risks-a-common-approach-to-tackle-regulatory-reporting-requirements</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 18:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Bail-in]]></category>
		<category><![CDATA[Basel IV]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[GloBE]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regulatory news continuously generate changes (ex.: ESG or Basel 4) with which institutions must comply. To face these challenges, it...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-risks-a-common-approach-to-tackle-regulatory-reporting-requirements/">Finance &#038; Risks: A common approach to tackle regulatory reporting requirements</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence opérationnelle: Comment le process mining répond aux enjeux opérationnels du secteur financier</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-comment-le-process-mining-repond-aux-enjeux-operationnels-du-secteur-financier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excellence-operationnelle-comment-le-process-mining-repond-aux-enjeux-operationnels-du-secteur-financier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[process mining]]></category>
		<category><![CDATA[Smart automation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu&#8217;il s&#8217;agisse de répondre aux besoins de leurs clients, de renforcer la maîtrise de leurs risques ou encore d&#8217;améliorer leur...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-comment-le-process-mining-repond-aux-enjeux-operationnels-du-secteur-financier/">Excellence opérationnelle: Comment le process mining répond aux enjeux opérationnels du secteur financier</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformation Finance &#8211; Institutions financières</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/transformation-finance-institutions-financieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transformation-finance-institutions-financieres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu’il s’agisse d’anticiper les évolutions réglementaires, de produire de nouveaux reportings extra-financiers, d’optimiser les processus dans une logique de performance...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/transformation-finance-institutions-financieres/">Transformation Finance &#8211; Institutions financières</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to tackle recent regulatory guidelines on loans and credit risk regulatory reporting ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/how-to-tackle-recent-regulatory-guidelines-on-loans-and-credit-risk-regulatory-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-tackle-recent-regulatory-guidelines-on-loans-and-credit-risk-regulatory-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Among the many regulatory initiatives and requests, the Loan Tapes (LT), Valuation Data Set (VDS), Loan Origination &#38; Monitoring (LOM)...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/how-to-tackle-recent-regulatory-guidelines-on-loans-and-credit-risk-regulatory-reporting/">How to tackle recent regulatory guidelines on loans and credit risk regulatory reporting ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
