﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regulatory Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/tag/regulatory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/regulatory/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 03:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>Regulatory Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/regulatory/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASIA PACIFIC REGULATORY WATCH Q2/Q3 2025</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/asia-pacific-regulatory-watch-q2-q3-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asia-pacific-regulatory-watch-q2-q3-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 08:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[APRA]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[GenAI]]></category>
		<category><![CDATA[HKMA]]></category>
		<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[OperationalResilience]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[VCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3290</guid>

					<description><![CDATA[<p>State of the Art in GenAI: Adoption in Hong Kong’s Financial Services Sector From Third-Party Risk to Operational Resilience: The...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/asia-pacific-regulatory-watch-q2-q3-2025/">ASIA PACIFIC REGULATORY WATCH Q2/Q3 2025</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regwatch &#8211; Lux Edition &#8211; February 2024</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regwatch-lux-edition-february-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regwatch-lux-edition-february-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 17:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[DORA]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[<p>The 39th Edition of the Aurexia Luxembourg RegWatch is now available. Find out more on the latest news on ESAP...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regwatch-lux-edition-february-2024/">Regwatch &#8211; Lux Edition &#8211; February 2024</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIIPs :  Fin du régime transitoire pour les sociétés de gestion depuis le 1er janvier 2023</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/priips-fin-du-regime-transitoire-pour-les-societes-de-gestion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=priips-fin-du-regime-transitoire-pour-les-societes-de-gestion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 13:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[PRIIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[<p>La révision des nouvelles normes techniques du règlement PRIIPs, entrée en vigueur le 01 janvier 2023 est obligatoire pour les sociétés...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/priips-fin-du-regime-transitoire-pour-les-societes-de-gestion/">PRIIPs :  Fin du régime transitoire pour les sociétés de gestion depuis le 1er janvier 2023</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance &#038; Risks: A common approach to tackle regulatory reporting requirements</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-risks-a-common-approach-to-tackle-regulatory-reporting-requirements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-risks-a-common-approach-to-tackle-regulatory-reporting-requirements</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 18:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Bail-in]]></category>
		<category><![CDATA[Basel IV]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[GloBE]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regulatory news continuously generate changes (ex.: ESG or Basel 4) with which institutions must comply. To face these challenges, it...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-risks-a-common-approach-to-tackle-regulatory-reporting-requirements/">Finance &#038; Risks: A common approach to tackle regulatory reporting requirements</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banking crisis: A New Wave of Regulation ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/banking-crisis-a-new-wave-of-regulation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banking-crisis-a-new-wave-of-regulation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 14:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[banking crisis]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Potential Contagion Impacts of the Banking Crisis on Regulation At a time when governments and regulators are busy assessing financial...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/banking-crisis-a-new-wave-of-regulation/">Banking crisis: A New Wave of Regulation ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory watch &#8211; France &#8211; Février 2023</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-fevrier-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-france-fevrier-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[acpr]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[IFD]]></category>
		<category><![CDATA[IFR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de partager l’édition de Février 2023 de la RegWatch France. Ce mois-ci, nous vous proposons : Sans oublier...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-fevrier-2023/">Regulatory watch &#8211; France &#8211; Février 2023</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Protection in Canada</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/data-protection-in-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-protection-in-canada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 14:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data protection has been at the heart of regulatory news in recent years, particularly in Canada with the introduction of...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/data-protection-in-canada/">Data Protection in Canada</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance : Gérer efficacement le sourcing des données pour les reportings réglementaires</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-how-to-manage-sourcing-of-regulatory-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-how-to-manage-sourcing-of-regulatory-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte où les exigences des régulateurs et les reportings réglementaires demandés sur tous types de périmètres sont de...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-how-to-manage-sourcing-of-regulatory-reporting/">Finance : Gérer efficacement le sourcing des données pour les reportings réglementaires</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; France &#8211; Septembre 2022</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-septembre-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-france-septembre-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 19:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[RegulatoryWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regwatch Aurexia du mois de septembre 2022 aborde une actualité bien riche en cette période de rentrée. Au sommaire...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-septembre-2022/">Regulatory Watch &#8211; France &#8211; Septembre 2022</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; France &#8211; Juin 2022</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-juin-2022-teaser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-france-juin-2022-teaser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[KYC]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch fr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de partager l’édition de Juin 2022 de la RegWatch France. Retrouvez nos insights sur les secteurs banque...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-france-juin-2022-teaser/">Regulatory Watch &#8211; France &#8211; Juin 2022</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
