﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>data Management Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/tag/data-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/data-management/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 09:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>data Management Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/data-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>How to tackle recent regulatory guidelines on loans and credit risk regulatory reporting ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/how-to-tackle-recent-regulatory-guidelines-on-loans-and-credit-risk-regulatory-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-tackle-recent-regulatory-guidelines-on-loans-and-credit-risk-regulatory-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Among the many regulatory initiatives and requests, the Loan Tapes (LT), Valuation Data Set (VDS), Loan Origination &#38; Monitoring (LOM)...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/how-to-tackle-recent-regulatory-guidelines-on-loans-and-credit-risk-regulatory-reporting/">How to tackle recent regulatory guidelines on loans and credit risk regulatory reporting ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG &#038; Data : faire face au défi de la donnée ESG grâce à la technologie</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intérêt du marché pour la finance durable n’est plus un phénomène de mode mais une tendance de fond. Face à...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie/">ESG &#038; Data : faire face au défi de la donnée ESG grâce à la technologie</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIRH : les enjeux de transformation des usages des SI et des données RH</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/sirh-les-enjeux-de-transformation-des-usages-des-si-et-des-donnees-rh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sirh-les-enjeux-de-transformation-des-usages-des-si-et-des-donnees-rh</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation RH]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[SIRH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1435</guid>

					<description><![CDATA[<p>S’il y a bien une chose que la crise sanitaire démontre jour après jour, c’est que les fonctions RH sont...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/sirh-les-enjeux-de-transformation-des-usages-des-si-et-des-donnees-rh/">SIRH : les enjeux de transformation des usages des SI et des données RH</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Management : leveraging Data to create opportunities</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/data-management-leveraging-data-to-create-opportunities/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-management-leveraging-data-to-create-opportunities</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data management is becoming an increasingly important topic as the volumes of data processed by financial institutions continue to grow....</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/data-management-leveraging-data-to-create-opportunities/">Data Management : leveraging Data to create opportunities</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survey &#8211; Data Management Office Maturity</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/survey-data-management-office-maturity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=survey-data-management-office-maturity</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 14:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture IT]]></category>
		<category><![CDATA[Data dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[Data quality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aurexia has lead during first semester a study on data management offices maturity. The objective of this study is to...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/survey-data-management-office-maturity/">Survey &#8211; Data Management Office Maturity</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluer la maturité d’un Data Management Office</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/evaluer-la-maturite-dun-data-management-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluer-la-maturite-dun-data-management-office</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Achitecture]]></category>
		<category><![CDATA[Data Dictionnary]]></category>
		<category><![CDATA[data governance]]></category>
		<category><![CDATA[Data Lineage]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management Office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.deothemes.com/neotech/?p=318</guid>

					<description><![CDATA[<p> Au fils des années, les systèmes d’information des banques ont du s’adapter à une augmentation des exigences réglementaires, à de nouveaux produits et à de nouveaux modes opératoires. L’année 2007 a révélé que de nombreuses banques avaient des lacunes dans leurs capacités à fournir des reportings risque complets et précis dans des délais serrés. Par conséquent, le Comité de Bâle sur la Supervision Bancaire a défini 14 principes en janvier 2013 (BCBS 239) visant à renforcer la capacité d’agrégation des données risques et leur reporting. </p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/evaluer-la-maturite-dun-data-management-office/">Evaluer la maturité d’un Data Management Office</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
