﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid 19 Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/covid-19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 17:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>covid 19 Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les enjeux opérationnels des Banques Privées européennes en 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/les-enjeux-operationnels-des-banques-privees-europeennes-en-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-enjeux-operationnels-des-banques-privees-europeennes-en-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 17:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[banque privée]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situation sanitaire liée au Covid-19 continue à accroître la pression sur les acteurs de l’industrie financière. Les banques privées...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/les-enjeux-operationnels-des-banques-privees-europeennes-en-2021/">Les enjeux opérationnels des Banques Privées européennes en 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUPA : les dispositifs de continuité d&#8217;activité à l&#8217;épreuve de la crise sanitaire</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/offre-aurexia-plan-durgence-et-de-poursuite-dactivite-pupa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offre-aurexia-plan-durgence-et-de-poursuite-dactivite-pupa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 08:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[offre aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[PCA]]></category>
		<category><![CDATA[plan de continuité activité]]></category>
		<category><![CDATA[PUPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le PUPA (Plan d&#8217;Urgence et de Poursuite d&#8217;Activité) se définit comme l&#8217;ensemble des mesures visant à assurer le maintien des...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/offre-aurexia-plan-durgence-et-de-poursuite-dactivite-pupa/">PUPA : les dispositifs de continuité d&rsquo;activité à l&rsquo;épreuve de la crise sanitaire</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch – UK Edition – July/August 2020</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-uk-edition-july-august-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-uk-edition-july-august-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 12:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[<p>As some firms return to work and others plan to introduce flexible working arrangements permanently, market conduct remains a key...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-uk-edition-july-august-2020/">Regulatory Watch – UK Edition – July/August 2020</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch – APAC Edition – July 2020</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-apac-edition-july-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-apac-edition-july-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 08:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Asset management]]></category>
		<category><![CDATA[business continuity plan]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch apac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>It is our great pleasure to present the latest publication of Aurexia’s Asia Pacific Regulatory Watch newsletter. The current COVID-19...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-apac-edition-july-2020/">Regulatory Watch – APAC Edition – July 2020</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offre Aurexia &#8211; Services Financiers Spécialisés</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/offre-aurexia-services-financiers-specialises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offre-aurexia-services-financiers-specialises</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 17:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Affacturage]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[LLD]]></category>
		<category><![CDATA[Services financiers spécialisés]]></category>
		<category><![CDATA[SFS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les chiffres régulièrement publiés par l’AFS (l’Association Française des Sociétés Financières) &#160;le prouvent&#160;: le secteur des Services Financiers Spécialisés (SFS)...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/offre-aurexia-services-financiers-specialises/">Offre Aurexia &#8211; Services Financiers Spécialisés</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveaux modes de travail dans le secteur financier</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/nouveaux-modes-de-travail-dans-le-secteur-financier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveaux-modes-de-travail-dans-le-secteur-financier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 08:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transformation RH]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de travail]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crise liée à la COVID-19 a entrainé un bouleversement dans l’ensemble des entreprises au niveau mondial : le télétravail...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/nouveaux-modes-de-travail-dans-le-secteur-financier/">Nouveaux modes de travail dans le secteur financier</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemic crisis impact on operational risk management</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/pandemic-crisis-impact-on-operational-risk-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandemic-crisis-impact-on-operational-risk-management</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 06:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Operational risk management]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Covid-19 outbreak and related lockdown have highly challenged financial institutions’ operating models and IT systems. Although, dealing with day-to-day...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/pandemic-crisis-impact-on-operational-risk-management/">Pandemic crisis impact on operational risk management</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch – Edition France – Juillet 2020</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-edition-france-juillet-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-edition-france-juillet-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch fr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sommaire Banque Reportings fiscaux : Quels enjeux opérationnels dans un contexte de crise ? Assurance Révision de Solvabilité 2 :...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-edition-france-juillet-2020/">Regulatory Watch – Edition France – Juillet 2020</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch – Lux Edition – July 2020</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-lux-edition-july-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-lux-edition-july-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 14:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[MIFID2]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch lux]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1117</guid>

					<description><![CDATA[<p>To get the full version of the Luxembourg RegWatch, please subscribe by sending an email to&#160;regulatory.watch@aurexia.com Sustainable Finance NGFS integrates...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-lux-edition-july-2020/">Regulatory Watch – Lux Edition – July 2020</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch – UK Edition – May / June 2020</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-uk-edition-may-june-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-uk-edition-may-june-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 06:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch uk]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p>As we start to move away from lockdown and consider what the return to work looks like, many are contemplating...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-uk-edition-may-june-2020/">Regulatory Watch – UK Edition – May / June 2020</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
