﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sustainable finance Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/tag/sustainable-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/sustainable-finance/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 13:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>sustainable finance Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/sustainable-finance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>How to find your way through ESG risks?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/how-to-find-your-way-through-esg-risks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-find-your-way-through-esg-risks</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 14:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[<p>ESG is a framework that helps stakeholders understand how an organization manages risks and opportunities around sustainability issues, focusing on...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/how-to-find-your-way-through-esg-risks/">How to find your way through ESG risks?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus on Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/focus-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=focus-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 17:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESRS]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2189</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) is the latest step of theEuropean regulation to harmonize and standardize non-financial reporting andobligations....</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/focus-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/">Focus on Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>My ESG News &#8211; May 2022</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/my-esg-news-may-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=my-esg-news-may-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 08:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[AurexiaSustainable]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Here is the first issue of MY ESG News, Aurexia Sustainable’s newsletter covering the latest news on sustainable finance regulations...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/my-esg-news-may-2022/">My ESG News &#8211; May 2022</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory overview: European ESG regulation roadmap</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-overview-european-esg-regulation-roadmap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-overview-european-esg-regulation-roadmap</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[SFDR]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>The ESG Regulatory framework has known an unparalleled development for the last few years and the trend is only accelerating....</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-overview-european-esg-regulation-roadmap/">Regulatory overview: European ESG regulation roadmap</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; Edition France &#8211; Décembre 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-edition-france-decembre-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-edition-france-decembre-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 15:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch fr]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de vous partager l’édition Décembre 2021 de la&#160;#RegWatch&#160;France. Au sommaire : 1.&#160;Banque Renforcement et optimisation du dispositif...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-edition-france-decembre-2021/">Regulatory Watch &#8211; Edition France &#8211; Décembre 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance durable : des banques et néobanques à l’ADN vert ou social</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-durabledes-banques-et-neobanques-a-ladn-vert-ou-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-durabledes-banques-et-neobanques-a-ladn-vert-ou-social</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[Green finance]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lutte contre le réchauffement climatique, les enjeux liés au social et à une meilleure gouvernance des entreprises sont plus...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-durabledes-banques-et-neobanques-a-ladn-vert-ou-social/">Finance durable : des banques et néobanques à l’ADN vert ou social</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxonomie Européenne : La prochaine étape vers une reconstruction durable</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taxonomie de l&#8217;Union Européenne est un outil solide et fondé sur des données scientifiques, qui vise à offrir de...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable/">Taxonomie Européenne : La prochaine étape vers une reconstruction durable</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG &#038; Data : faire face au défi de la donnée ESG grâce à la technologie</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intérêt du marché pour la finance durable n’est plus un phénomène de mode mais une tendance de fond. Face à...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie/">ESG &#038; Data : faire face au défi de la donnée ESG grâce à la technologie</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; Lux Edition &#8211; March 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-lux-edition-march-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-lux-edition-march-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch lux]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>To get the full version of the Luxembourg RegWatch, please subscribe by sending an email to&#160;regulatory.watch@aurexia.com In this edition of...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-lux-edition-march-2021/">Regulatory Watch &#8211; Lux Edition &#8211; March 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances Assurance 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/tendances-assurance-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-assurance-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme chaque année, AUREXIA vous livre sa vision sur les Tendances Assurance 2021. Cette année étant pour le moins atypique,...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/tendances-assurance-2021/">Tendances Assurance 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
