﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sustainability aurexia Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/tag/sustainability-aurexia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/sustainability-aurexia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 18:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>sustainability aurexia Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/tag/sustainability-aurexia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Taxonomie Européenne : clé de voûte du plan d&#8217;action pour une finance durable</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-cle-de-voute-du-plan-daction-pour-une-finance-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxonomie-europeenne-cle-de-voute-du-plan-daction-pour-une-finance-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 19:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle publication de l&#8217;équipe Aurexia Sustainable analyse en détail la Taxonomie européenne. Adopté le 18 Juin 2020, le règlement...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-cle-de-voute-du-plan-daction-pour-une-finance-durable/">Taxonomie Européenne : clé de voûte du plan d&rsquo;action pour une finance durable</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulatory Watch &#8211; Edition France &#8211; Décembre 2021</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-edition-france-decembre-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-edition-france-decembre-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 15:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[regtech]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<category><![CDATA[regwatch fr]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de vous partager l’édition Décembre 2021 de la&#160;#RegWatch&#160;France. Au sommaire : 1.&#160;Banque Renforcement et optimisation du dispositif...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-edition-france-decembre-2021/">Regulatory Watch &#8211; Edition France &#8211; Décembre 2021</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxonomie Européenne : La prochaine étape vers une reconstruction durable</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<category><![CDATA[Taxonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[<p>La taxonomie de l&#8217;Union Européenne est un outil solide et fondé sur des données scientifiques, qui vise à offrir de...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/taxonomie-europeenne-la-prochaine-etape-vers-une-reconstruction-durable/">Taxonomie Européenne : La prochaine étape vers une reconstruction durable</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG &#038; Data : faire face au défi de la donnée ESG grâce à la technologie</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[data Management]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intérêt du marché pour la finance durable n’est plus un phénomène de mode mais une tendance de fond. Face à...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/esg-data-faire-face-au-defi-de-la-donnee-esg-grace-a-la-technologie/">ESG &#038; Data : faire face au défi de la donnée ESG grâce à la technologie</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama et analyse des solutions ESG proposées par les Asset Servicers</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/panorama-et-analyse-des-solutions-esg-proposees-par-les-asset-servicers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panorama-et-analyse-des-solutions-esg-proposees-par-les-asset-servicers</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’équipe Sustainability d’Aurexia publie son benchmark des offres ESG des Asset Servicers. Nous analysons la profondeur de l’offre de services...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/panorama-et-analyse-des-solutions-esg-proposees-par-les-asset-servicers/">Panorama et analyse des solutions ESG proposées par les Asset Servicers</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustainability Aurexia : au cœur des enjeux de la finance durable</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/sustainability-aurexia-au-coeur-des-enjeux-de-la-finance-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sustainability-aurexia-au-coeur-des-enjeux-de-la-finance-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[critères ESG]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finance durable et critères ESG : vers plus de responsabilité sociale et environnementale La finance durable est devenue une tendance...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/sustainability-aurexia-au-coeur-des-enjeux-de-la-finance-durable/">Sustainability Aurexia : au cœur des enjeux de la finance durable</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
