﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/category/data-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/category/data-management/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2025 09:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>Data Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/category/data-management/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Durées de conservation des données personnelles : une difficile conciliation entre théorie, contraintes réglementaires et implémentation.</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/intelligence-artificielle-comment-concilier-performance-et-protection-des-donnees-personnelles-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intelligence-artificielle-comment-concilier-performance-et-protection-des-donnees-personnelles-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez pourquoi la gestion des durées de conservation des données personnelles est stratégique pour les banques et institutions financières. Entre exigences réglementaires, contraintes pratiques et sanctions potentielles, relevez les défis liés au respect du principe de limitation de conservation.</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/intelligence-artificielle-comment-concilier-performance-et-protection-des-donnees-personnelles-2/">Durées de conservation des données personnelles : une difficile conciliation entre théorie, contraintes réglementaires et implémentation.</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence artificielle : Comment concilier performance et protection des données personnelles ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/intelligence-artificielle-comment-concilier-performance-et-protection-des-donnees-personnelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intelligence-artificielle-comment-concilier-performance-et-protection-des-donnees-personnelles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 12:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Règlementation sur la protection des données vient une nouvelle fois confronter ses principes à ceux d’une nouvelle Règlementation : l’IA...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/intelligence-artificielle-comment-concilier-performance-et-protection-des-donnees-personnelles/">Intelligence artificielle : Comment concilier performance et protection des données personnelles ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain services offer</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/blockchain-services-offer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blockchain-services-offer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 13:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3111</guid>

					<description><![CDATA[<p>In the rapidly evolving digital landscape, blockchain technology stands out as a revolutionary force transforming industries by optimizing existing processes,...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/blockchain-services-offer/">Blockchain services offer</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrêts SCHUAF Holding de la CJUE en matière de scoring</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/arrets-schuaf-holding-de-la-cjue-en-matiere-de-scoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arrets-schuaf-holding-de-la-cjue-en-matiere-de-scoring</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[cjue]]></category>
		<category><![CDATA[reglementaire]]></category>
		<category><![CDATA[schfua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les secteurs bancaire, financier et assurantiel vont-ils devoir revoir leurs pratiques en matière de scoring et de conservation de données...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/arrets-schuaf-holding-de-la-cjue-en-matiere-de-scoring/">Arrêts SCHUAF Holding de la CJUE en matière de scoring</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un aperçu de l’IA dans l’environnement financier : Eclairage comprenant des cas d’usages par ligne métier</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/un-apercu-de-lia-dans-lenvironnement-financier-eclairage-comprenant-des-cas-dusages-par-ligne-metier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-apercu-de-lia-dans-lenvironnement-financier-eclairage-comprenant-des-cas-dusages-par-ligne-metier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finlab]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Impact de l’IA pour les institutions financières En adoptant une approche stratégique et collaborative, les acteurs du secteur financier peuvent...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/un-apercu-de-lia-dans-lenvironnement-financier-eclairage-comprenant-des-cas-dusages-par-ligne-metier/">Un aperçu de l’IA dans l’environnement financier : Eclairage comprenant des cas d’usages par ligne métier</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risk Data Aggregation and Risk Reporting</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/risk-data-aggregation-and-risk-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risk-data-aggregation-and-risk-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[risk data]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[<p>In July 2023, ECB shared a consultation regarding prerequisites of Risk Data Aggregation and Risk Reporting. This consultation follows weaknesses...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/risk-data-aggregation-and-risk-reporting/">Risk Data Aggregation and Risk Reporting</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excellence Opérationnelle &#8211; Pourquoi le secteur de la banque assurance accélère son équipement en process mining ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 17:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[client centric]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[process mining]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Smar automation]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilisé depuis plusieurs années par l’industrie automobile, manufacturière et aéronautique, le process mining se développe dans le monde du service...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/excellence-operationnelle-pourquoi-le-secteur-de-la-banque-assurance-accelere-son-equipement-en-process-mining/">Excellence Opérationnelle &#8211; Pourquoi le secteur de la banque assurance accélère son équipement en process mining ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finance Data Migration : What is the best approach to migrate in a smart way ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/finance-data-migration-what-is-the-best-approach-to-migrate-in-a-smart-way/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finance-data-migration-what-is-the-best-approach-to-migrate-in-a-smart-way</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[implementation]]></category>
		<category><![CDATA[Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aurexia.com/insights/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aurexia has developed a methodology to assist financial institutions in their migration projects, leveraging on its expertise on Finance data...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/finance-data-migration-what-is-the-best-approach-to-migrate-in-a-smart-way/">Finance Data Migration : What is the best approach to migrate in a smart way ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Protection in Canada</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/data-protection-in-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-protection-in-canada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 14:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data protection has been at the heart of regulatory news in recent years, particularly in Canada with the introduction of...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/data-protection-in-canada/">Data Protection in Canada</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurexia consulting and technical services for data management</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/our-data-offer-aurexia-group/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=our-data-offer-aurexia-group</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 17:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unlock the full potential of your data using cutting-edge Data solutions offered by Aurexia. Our offer package is designed for...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/our-data-offer-aurexia-group/">Aurexia consulting and technical services for data management</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
