﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid 19 Archives - Aurexia Insights</title>
	<atom:link href="https://aurexia.com/insights/category/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aurexia.com/insights/category/covid-19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://aurexia.com/insights/wp-content/uploads/2023/02/Aurexia-logo-blue-65x65.png</url>
	<title>Covid 19 Archives - Aurexia Insights</title>
	<link>https://aurexia.com/insights/category/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perspectives et vision stratégique de la banque de détail</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/perspectives-et-vision-strategique-de-la-banque-de-detail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perspectives-et-vision-strategique-de-la-banque-de-detail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[défis opérationnels]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[experience client]]></category>
		<category><![CDATA[Open banking]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si le contexte économique&#160;lié&#160;à la crise sanitaire&#160;a rappelé&#160;le&#160;rôle essentiel&#160;des banques de détail dans&#160;le soutien de l’économie française&#160;via les&#160;PGE&#160;(130 Mds d’euros...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/perspectives-et-vision-strategique-de-la-banque-de-detail/">Perspectives et vision stratégique de la banque de détail</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crise du Covid-19 : un accélérateur de la transformation des banques de détail</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/la-crise-du-covid-19-un-accelerateur-de-la-transformation-des-banques-de-detail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crise-du-covid-19-un-accelerateur-de-la-transformation-des-banques-de-detail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 18:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Politique RSE]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/insights/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant la crise du Covid-19, les banques de détail se sont particulièrement illustrées en soutenant l’économie via le dispositif des...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/la-crise-du-covid-19-un-accelerateur-de-la-transformation-des-banques-de-detail/">La crise du Covid-19 : un accélérateur de la transformation des banques de détail</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemic crisis impact on operational risk management</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/pandemic-crisis-impact-on-operational-risk-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandemic-crisis-impact-on-operational-risk-management</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 06:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Operational risk management]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Covid-19 outbreak and related lockdown have highly challenged financial institutions’ operating models and IT systems. Although, dealing with day-to-day...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/pandemic-crisis-impact-on-operational-risk-management/">Pandemic crisis impact on operational risk management</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Challenges de l&#8217;industrie financière face au COVID-19 &#8211; Offre d&#8217;accompagnement Aurexia</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/challenges-de-lindustrie-financiere-face-au-covid-19-offre-daccompagnement-aurexia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=challenges-de-lindustrie-financiere-face-au-covid-19-offre-daccompagnement-aurexia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[business continuity plan]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[offre aurexia]]></category>
		<category><![CDATA[plan de continuité activité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aurexia à vos côtés pour vos challenges liés au COVID &#8211; 19 Les équipes Aurexia &#8211; France, Luxembourg, Londres, APAC...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/challenges-de-lindustrie-financiere-face-au-covid-19-offre-daccompagnement-aurexia/">Challenges de l&rsquo;industrie financière face au COVID-19 &#8211; Offre d&rsquo;accompagnement Aurexia</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID &#8211; 19 : un contexte favorable à l&#8217;essor de la finance durable ?</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/covid-19-un-contexte-favorable-a-lessor-de-la-finance-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-un-contexte-favorable-a-lessor-de-la-finance-durable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 16:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset and Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banque de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Durable]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[finance durable]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie best in class]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie thématique]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crise sanitaire liée au COVID-19 a entraîné en mars 2020 une volatilité importante des marchés financiers avec une chute...</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/covid-19-un-contexte-favorable-a-lessor-de-la-finance-durable/">COVID &#8211; 19 : un contexte favorable à l&rsquo;essor de la finance durable ?</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGULATORY WATCH UK Regulatory Radar. Special COVID-19 Edition</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-uk-regulatory-radar-our-monthly-round-up-of-all-the-key-regulatory-announcements-special-covid-19-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulatory-watch-uk-regulatory-radar-our-monthly-round-up-of-all-the-key-regulatory-announcements-special-covid-19-edition</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 15:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le contexte inédit de propagation mondiale de la crise du Covid-19 amène les autorités de tutelle de l’activité bancaire et financière à une surveillance plus accrue du marché et dans certains cas à adapter leurs dispositifs. Nous recensons dans la suite de cet article l’ensemble des aménagements décidés par les autorités fiscales ou de régulation en France pour tenir compte de la crise sanitaire et ses conséquences sur les activités.</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/regulatory-watch-uk-regulatory-radar-our-monthly-round-up-of-all-the-key-regulatory-announcements-special-covid-19-edition/">REGULATORY WATCH UK Regulatory Radar. Special COVID-19 Edition</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise du coronavirus, les régulateurs et les autorités de tutelle sur le pont</title>
		<link>https://aurexia.com/insights/crise-du-coronavirus-les-regulateurs-et-les-autorites-de-tutelle-sur-le-pont/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crise-du-coronavirus-les-regulateurs-et-les-autorites-de-tutelle-sur-le-pont</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurexia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 14:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aurexia.com/institute/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le contexte inédit de propagation mondiale de la crise du Covid-19 amène les autorités de tutelle de l’activité bancaire et financière à une surveillance plus accrue du marché et dans certains cas à adapter leurs dispositifs. Nous recensons dans la suite de cet article l’ensemble des aménagements décidés par les autorités fiscales ou de régulation en France pour tenir compte de la crise sanitaire et ses conséquences sur les activités.</p>
<p>The post <a href="https://aurexia.com/insights/crise-du-coronavirus-les-regulateurs-et-les-autorites-de-tutelle-sur-le-pont/">Crise du coronavirus, les régulateurs et les autorités de tutelle sur le pont</a> appeared first on <a href="https://aurexia.com/insights">Aurexia Insights</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
